The Biggest Cruise Ships, Ranked
All 214 ships from the 17 cruise lines we cover, ranked by size. Sort by gross tonnage, guests, length or age, and filter by line.
The biggest cruise ship in the world is Legend of the Seas, at 250,800 gross tons. Royal Caribbean holds the top 9 places with its Icon and Oasis class ships, and the biggest ship from another line is MSC World America.
Top 10 largest cruise ships
- 1Legend of the SeasRoyal Caribbean · 250,800 GT · 5,610 guests · 2026
- 2Icon of the SeasRoyal Caribbean · 248,663 GT · 5,610 guests · 2024
- 3Star of the SeasRoyal Caribbean · 248,663 GT · 5,610 guests · 2025
- 4Utopia of the SeasRoyal Caribbean · 236,473 GT · 5,668 guests · 2024
- 5Wonder of the SeasRoyal Caribbean · 235,600 GT · 5,734 guests · 2022
- 6Symphony of the SeasRoyal Caribbean · 228,081 GT · 5,518 guests · 2018
- 7Harmony of the SeasRoyal Caribbean · 226,963 GT · 5,479 guests · 2016
- 8Oasis of the SeasRoyal Caribbean · 226,838 GT · 5,400 guests · 2009
- 9Allure of the SeasRoyal Caribbean · 225,282 GT · 5,484 guests · 2010
- 10MSC World AmericaMSC Cruises · 216,638 GT · 6,762 guests · 2025
Every ship by size
Covers the 214 ships across the 17lines we review. Lines we do not cover, such as P&O Cruises, AIDA and TUI, are not included. Guest numbers are each line's listed capacity.
214 ships
| # | Ship | Line | Gross tons | Guests | Length | Decks | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legend of the Seas Icon Class | Royal Caribbean | 250,800 | 5,610 | 1,198 ft | 20 | 2026 |
| 2 | Icon of the Seas Icon Class | Royal Caribbean | 248,663 | 5,610 | 1,196 ft | 20 | 2024 |
| 3 | Star of the Seas Icon Class | Royal Caribbean | 248,663 | 5,610 | 1,196 ft | 20 | 2025 |
| 4 | Utopia of the Seas Oasis Class | Royal Caribbean | 236,473 | 5,668 | 1,197 ft | 18 | 2024 |
| 5 | Wonder of the Seas Oasis Class | Royal Caribbean | 235,600 | 5,734 | 1,188 ft | 19 | 2022 |
| 6 | Symphony of the Seas Oasis Class | Royal Caribbean | 228,081 | 5,518 | 1,188 ft | 18 | 2018 |
| 7 | Harmony of the Seas Oasis Class | Royal Caribbean | 226,963 | 5,479 | 1,188 ft | 18 | 2016 |
| 8 | Oasis of the Seas Oasis Class | Royal Caribbean | 226,838 | 5,400 | 1,184 ft | 18 | 2009 |
| 9 | Allure of the Seas Oasis Class | Royal Caribbean | 225,282 | 5,484 | 1,187 ft | 18 | 2010 |
| 10 | MSC World America World Class | MSC Cruises | 216,638 | 6,762 | 1,093 ft | 22 | 2025 |
| 11 | MSC World Europa World Class | MSC Cruises | 215,863 | 6,762 | 1,093 ft | 22 | 2022 |
| 12 | Costa Toscana Excellence Class | Costa Cruises | 186,364 | 5,224 | 1,106 ft | 20 | 2022 |
| 13 | Costa Smeralda Excellence Class | Costa Cruises | 185,010 | 5,224 | 1,106 ft | 20 | 2019 |
| 14 | MSC Euribia Meraviglia Plus-class | MSC Cruises | 184,011 | 6,327 | 1,086 ft | 16 | 2023 |
| 15 | Carnival Jubilee Excel Class | Carnival Cruise Line | 183,521 | 5,228 | 1,132 ft | 19 | 2023 |
| 16 | Carnival Celebration Excel Class | Carnival Cruise Line | 183,521 | 5,374 | 1,130 ft | 19 | 2022 |
| 17 | Mardi Gras Excel Class | Carnival Cruise Line | 181,808 | 5,282 | 1,130 ft | 19 | 2021 |
| 18 | MSC Virtuosa Meraviglia Plus Class | MSC Cruises | 181,541 | 4,888 | 1,096 ft | 22 | 2021 |
| 19 | MSC Grandiosa Meraviglia Plus-class | MSC Cruises | 181,541 | 6,334 | 1,087 ft | 19 | 2019 |
| 20 | Sun Princess Sphere Class | Princess Cruises | 177,882 | 4,300 | 1,133 ft | 21 | 2024 |
| 21 | Star Princess Sphere Class | Princess Cruises | 177,882 | 4,300 | 1,133 ft | 20 | 2024 |
| 22 | MSC Bellissima Meraviglia Class | MSC Cruises | 171,598 | 4,888 | 1,086 ft | 19 | 2019 |
| 23 | MSC Meraviglia Meraviglia Class | MSC Cruises | 171,598 | 4,488 | 1,037 ft | 15 | 2017 |
| 24 | MSC Seascape Seaside EVO Class | MSC Cruises | 170,412 | 5,877 | 1,112 ft | 20 | 2021 |
| 25 | MSC Seashore Seashore Class | MSC Cruises | 169,400 | 5,178 | 1,066 ft | 22 | 2021 |
| 26 | Odyssey of the Seas Quantum Ultra Class | Royal Caribbean | 169,379 | 4,284 | 1,138 ft | 16 | 2020 |
| 27 | Spectrum of the Seas Quantum Ultra Class | Royal Caribbean | 169,379 | 4,246 | 1,139 ft | 16 | 2019 |
| 28 | Norwegian Encore Breakaway Plus Class | Norwegian Cruise Line | 169,116 | 3,998 | 1,094 ft | 20 | 2019 |
| 29 | Quantum of the Seas Quantum Class | Royal Caribbean | 168,666 | 4,180 | 1,141 ft | 16 | 2014 |
| 30 | Anthem of the Seas Quantum Class | Royal Caribbean | 168,666 | 4,180 | 1,139 ft | 16 | 2015 |
| 31 | Ovation of the Seas Quantum Class | Royal Caribbean | 168,666 | 4,905 | 1,138 ft | 16 | 2016 |
| 32 | Norwegian Bliss Breakaway Plus Class | Norwegian Cruise Line | 168,028 | 3,998 | 1,082 ft | 20 | 2018 |
| 33 | Norwegian Joy Breakaway Plus Class | Norwegian Cruise Line | 167,725 | 3,883 | 1,094 ft | 20 | 2017 |
| 34 | Norwegian Escape Breakaway Plus Class | Norwegian Cruise Line | 164,998 | 4,266 | 1,069 ft | 20 | 2015 |
| 35 | Norwegian Aqua Prima Plus Class | Norwegian Cruise Line | 156,300 | 3,571 | 1,056 ft | 17 | 2025 |
| 36 | Norwegian Luna Prima Plus Class | Norwegian Cruise Line | 156,300 | 3,565 | 1,056 ft | 20 | 2026 |
| 37 | Norwegian Epic Epic Class | Norwegian Cruise Line | 155,873 | 4,100 | 1,082 ft | 19 | 2010 |
| 38 | Freedom of the Seas Freedom Class | Royal Caribbean | 154,407 | 3,634 | 1,112 ft | 19 | 2006 |
| 39 | Liberty of the Seas Freedom Class | Royal Caribbean | 154,407 | 3,634 | 1,112 ft | 18 | 2007 |
| 40 | Independence of the Seas Freedom Class | Royal Caribbean | 154,407 | 3,634 | 1,112 ft | 18 | 2008 |
| 41 | MSC Seaside Seaside-class | MSC Cruises | 153,516 | 5,119 | 1,060 ft | 18 | 2017 |
| 42 | MSC Seaview Seaside-class | MSC Cruises | 153,516 | 5,179 | 1,060 ft | 18 | 2018 |
| 43 | Queen Mary 2 Ocean Liner (Queen Mary 2) | Cunard | 149,215 | 2,695 | 1,132 ft | 14 | 2004 |
| 44 | Norwegian Getaway Breakaway Class | Norwegian Cruise Line | 145,655 | 3,963 | 1,068 ft | 18 | 2014 |
| 45 | Norwegian Breakaway Breakaway Class | Norwegian Cruise Line | 145,655 | 3,963 | 1,068 ft | 18 | 2013 |
| 46 | Discovery Princess Royal Class | Princess Cruises | 145,281 | 3,660 | 1,083 ft | 19 | 2022 |
| 47 | Sky Princess Royal Class | Princess Cruises | 145,281 | 3,660 | 1,083 ft | 19 | 2019 |
| 48 | Disney Treasure Wish Class | Disney Cruise Line | 144,256 | 2,492 | 1,121 ft | 15 | 2024 |
| 49 | Disney Wish Wish Class | Disney Cruise Line | 144,000 | 2,508 | 1,121 ft | 15 | 2022 |
| 50 | Disney Destiny Wish Class | Disney Cruise Line | 144,000 | 4,000 | 1,121 ft | 15 | 2025 |
| 51 | Majestic Princess Royal Class | Princess Cruises | 143,700 | 3,560 | 1,082 ft | 19 | 2017 |
| 52 | Enchanted Princess Royal Class | Princess Cruises | 143,700 | 3,660 | 1,082 ft | 19 | 2020 |
| 53 | Norwegian Prima Prima Class | Norwegian Cruise Line | 143,535 | 3,099 | 981 ft | 17 | 2022 |
| 54 | Norwegian Viva Prima Class | Norwegian Cruise Line | 143,535 | 3,215 | 981 ft | 20 | 2022 |
| 55 | Regal Princess Royal Class | Princess Cruises | 142,714 | 4,250 | 1,083 ft | 19 | 2014 |
| 56 | Royal Princess Royal Class | Princess Cruises | 142,714 | 3,600 | 1,083 ft | 19 | 2013 |
| 57 | Celebrity Ascent Edge Class | Celebrity Cruises | 141,420 | 3,260 | 1,071 ft | 21 | 2023 |
| 58 | Celebrity Beyond Edge Class | Celebrity Cruises | 141,420 | 3,260 | 1,071 ft | 21 | 2022 |
| 59 | Celebrity Xcel Edge Class | Celebrity Cruises | 141,420 | 3,260 | 1,071 ft | 21 | 2025 |
| 60 | Navigator of the Seas Voyager Class | Royal Caribbean | 139,999 | 3,956 | 1,020 ft | 15 | 2002 |
| 61 | Mariner of the Seas Voyager Class | Royal Caribbean | 139,863 | 4,252 | 1,020 ft | 15 | 2003 |
| 62 | MSC Divina Fantasia Class | MSC Cruises | 139,072 | 3,502 | 1,093 ft | 18 | 2012 |
| 63 | MSC Preziosa Fantasia Class | MSC Cruises | 139,072 | 3,959 | 1,093 ft | 18 | 2013 |
| 64 | Explorer of the Seas Voyager Class | Royal Caribbean | 138,194 | 4,290 | 1,020 ft | 15 | 2000 |
| 65 | Adventure of the Seas Voyager Class | Royal Caribbean | 138,193 | 3,807 | 1,020 ft | 14 | 2001 |
| 66 | MSC Splendida Fantasia Class | MSC Cruises | 137,936 | 3,900 | 1,093 ft | 18 | 2009 |
| 67 | MSC Fantasia Fantasia Class | MSC Cruises | 137,936 | 3,900 | 1,093 ft | 18 | 2008 |
| 68 | Voyager of the Seas Voyager Class | Royal Caribbean | 137,276 | 4,000 | 1,020 ft | 15 | 1999 |
| 69 | Carnival Venezia Excel Class | Carnival Cruise Line | 135,225 | 4,232 | 1,056 ft | 17 | 2023 |
| 70 | Carnival Firenze Vista Class | Carnival Cruise Line | 135,156 | 4,232 | 1,062 ft | 18 | 2024 |
| 71 | Carnival Vista Vista Class | Carnival Cruise Line | 133,596 | 3,934 | 1,055 ft | 17 | 2016 |
| 72 | Carnival Horizon Vista Class | Carnival Cruise Line | 133,596 | 3,960 | 1,062 ft | 17 | 2018 |
| 73 | Carnival Panorama Vista Class | Carnival Cruise Line | 133,500 | 3,954 | 1,055 ft | 17 | 2019 |
| 74 | Costa Diadema Dream Class | Costa Cruises | 132,500 | 3,724 | 1,004 ft | 14 | 2014 |
| 75 | Celebrity Edge Edge Class | Celebrity Cruises | 130,818 | 2,918 | 1,004 ft | 16 | 2018 |
| 76 | Celebrity Apex Edge Class | Celebrity Cruises | 130,818 | 2,910 | 1,004 ft | 14 | 2019 |
| 77 | Carnival Magic Dream Class | Carnival Cruise Line | 130,000 | 3,690 | 1,005 ft | 17 | 2011 |
| 78 | Carnival Breeze Dream Class | Carnival Cruise Line | 130,000 | 3,690 | 1,004 ft | 15 | 2012 |
| 79 | Disney Fantasy Dream Class | Disney Cruise Line | 129,690 | 2,500 | 1,115 ft | 18 | 2012 |
| 80 | Disney Dream Dream Class | Disney Cruise Line | 129,690 | 2,500 | 1,115 ft | 18 | 2011 |
| 81 | Carnival Dream Dream Class | Carnival Cruise Line | 128,251 | 3,646 | 1,004 ft | 14 | 2009 |
| 82 | Celebrity Reflection Solstice Class | Celebrity Cruises | 126,000 | 3,046 | 1,047 ft | 15 | 2012 |
| 83 | Celebrity Silhouette Solstice Class | Celebrity Cruises | 122,210 | 2,886 | 1,047 ft | 19 | 2011 |
| 84 | Celebrity Solstice Solstice Class | Celebrity Cruises | 121,878 | 2,852 | 1,033 ft | 14 | 2008 |
| 85 | Celebrity Equinox Solstice Class | Celebrity Cruises | 121,878 | 2,850 | 1,041 ft | 19 | 2009 |
| 86 | Celebrity Eclipse Solstice Class | Celebrity Cruises | 121,878 | 2,850 | 1,041 ft | 17 | 2010 |
| 87 | Diamond Princess Grand Class | Princess Cruises | 115,875 | 2,670 | 952 ft | 16 | 2004 |
| 88 | Sapphire Princess Grand Class | Princess Cruises | 115,875 | 2,670 | 952 ft | 16 | 2004 |
| 89 | Costa Pacifica Concordia Class | Costa Cruises | 114,500 | 3,008 | 951 ft | 14 | 2009 |
| 90 | Queen Anne Queen Anne Class | Cunard | 114,188 | 2,996 | 1,058 ft | 13 | 2024 |
| 91 | Costa Serena Concordia Class | Costa Cruises | 114,147 | 3,014 | 950 ft | 13 | 2007 |
| 92 | Crown Princess Grand Class | Princess Cruises | 113,561 | 3,080 | 952 ft | 18 | 2006 |
| 93 | Ruby Princess Crown Class | Princess Cruises | 113,561 | 3,080 | 951 ft | 19 | 2008 |
| 94 | Emerald Princess Crown Class | Princess Cruises | 113,561 | 3,114 | 951 ft | 15 | 2007 |
| 95 | Costa Fascinosa Modified Concordia Class | Costa Cruises | 113,321 | 3,012 | 948 ft | 13 | 2012 |
| 96 | Carnival Splendor Splendor Class | Carnival Cruise Line | 113,300 | 3,012 | 952 ft | 13 | 2008 |
| 97 | Costa Favolosa Modified Concordia Class | Costa Cruises | 113,216 | 3,014 | 951 ft | 13 | 2011 |
| 98 | Caribbean Princess Grand Class | Princess Cruises | 112,894 | 3,142 | 951 ft | 17 | 2004 |
| 99 | Carnival Freedom Conquest Class | Carnival Cruise Line | 110,320 | 2,984 | 952 ft | 13 | 2007 |
| 100 | Carnival Liberty Conquest Class | Carnival Cruise Line | 110,320 | 2,970 | 952 ft | 13 | 2005 |
| 101 | Carnival Valor Conquest Class | Carnival Cruise Line | 110,239 | 2,984 | 952 ft | 13 | 2004 |
| 102 | Scarlet Lady Scarlet Lady Class | Virgin Voyages | 110,000 | 2,770 | 909 ft | 17 | 2021 |
| 103 | Valiant Lady Scarlet Lady Class | Virgin Voyages | 110,000 | 2,770 | 912 ft | 17 | 2022 |
| 104 | Resilient Lady Scarlet Lady Class | Virgin Voyages | 110,000 | 2,770 | 912 ft | 17 | 2023 |
| 105 | Brilliant Lady Scarlet Lady Class | Virgin Voyages | 110,000 | 2,770 | 912 ft | 17 | 2025 |
| 106 | Carnival Conquest Conquest Class | Carnival Cruise Line | 110,000 | 2,980 | 953 ft | 13 | 2002 |
| 107 | Carnival Glory Conquest Class | Carnival Cruise Line | 110,000 | 2,980 | 952 ft | 13 | 2003 |
| 108 | Carnival Adventure Grand Class | Carnival Cruise Line | 109,000 | 2,600 | 951 ft | 13 | 2001 |
| 109 | Carnival Encounter Grand Class | Carnival Cruise Line | 109,000 | 2,600 | 951 ft | 13 | 2002 |
| 110 | Grand Princess Grand Class | Princess Cruises | 107,517 | 2,600 | 951 ft | 17 | 1998 |
| 111 | Carnival Sunshine Sunshine Class | Carnival Cruise Line | 103,881 | 3,002 | 893 ft | 13 | 1996 |
| 112 | Margaritaville at Sea Beachcomber Fortuna Class (former Costa Fortuna) | Margaritaville at Sea | 102,669 | 2,702 | 893 ft | 13 | 2003 |
| 113 | Carnival Sunrise Destiny Class | Carnival Cruise Line | 101,509 | 2,984 | 893 ft | 13 | 1999 |
| 114 | Carnival Radiance Sunshine Class | Carnival Cruise Line | 101,509 | 2,764 | 893 ft | 13 | 2000 |
| 115 | Rotterdam Pinnacle Class | Holland America Line | 99,935 | 2,668 | 984 ft | 12 | 2021 |
| 116 | Nieuw Statendam Pinnacle Class | Holland America Line | 99,902 | 2,666 | 983 ft | 12 | 2018 |
| 117 | Koningsdam Pinnacle Class | Holland America Line | 99,863 | 2,650 | 983 ft | 12 | 2016 |
| 118 | MSC Magnifica Musica Class | MSC Cruises | 95,128 | 3,223 | 964 ft | 13 | 2010 |
| 119 | Norwegian Jade Jewel Class | Norwegian Cruise Line | 93,558 | 2,402 | 965 ft | 15 | 2006 |
| 120 | Norwegian Gem Jewel Class | Norwegian Cruise Line | 93,530 | 2,394 | 965 ft | 15 | 2007 |
| 121 | Norwegian Pearl Jewel Class | Norwegian Cruise Line | 93,530 | 2,394 | 965 ft | 15 | 2006 |
| 122 | Norwegian Jewel Jewel Class | Norwegian Cruise Line | 93,502 | 2,376 | 965 ft | 15 | 2005 |
| 123 | Carnival Luminosa Vista-Spirit Hybrid Class | Carnival Cruise Line | 92,720 | 2,260 | 965 ft | 12 | 2009 |
| 124 | Costa Deliziosa Vista Class | Costa Cruises | 92,720 | 2,260 | 965 ft | 12 | 2010 |
| 125 | MSC Poesia Musica Class | MSC Cruises | 92,627 | 2,550 | 964 ft | 13 | 2008 |
| 126 | MSC Musica Musica Class | MSC Cruises | 92,409 | 2,550 | 964 ft | 13 | 2006 |
| 127 | MSC Orchestra Musica Class | MSC Cruises | 92,409 | 2,550 | 964 ft | 13 | 2007 |
| 128 | Norwegian Dawn Dawn Class | Norwegian Cruise Line | 92,250 | 2,340 | 965 ft | 15 | 2002 |
| 129 | Norwegian Star Dawn Class | Norwegian Cruise Line | 91,740 | 2,348 | 965 ft | 15 | 2001 |
| 130 | Coral Princess Coral Class | Princess Cruises | 91,627 | 2,000 | 964 ft | 16 | 2003 |
| 131 | Island Princess Coral Class | Princess Cruises | 91,627 | 2,200 | 964 ft | 16 | 2003 |
| 132 | Celebrity Millennium Millennium Class | Celebrity Cruises | 90,963 | 2,138 | 964 ft | 11 | 2000 |
| 133 | Celebrity Constellation Millennium Class | Celebrity Cruises | 90,940 | 2,170 | 965 ft | 13 | 2002 |
| 134 | Celebrity Summit Millennium Class | Celebrity Cruises | 90,940 | 2,158 | 964 ft | 11 | 2001 |
| 135 | Celebrity Infinity Millennium Class | Celebrity Cruises | 90,940 | 2,170 | 964 ft | 11 | 2001 |
| 136 | Queen Elizabeth Vista Class (Cunard) | Cunard | 90,901 | 2,092 | 964 ft | 12 | 2010 |
| 137 | Radiance of the Seas Radiance Class | Royal Caribbean | 90,090 | 2,143 | 962 ft | 12 | 2001 |
| 138 | Serenade of the Seas Radiance Class | Royal Caribbean | 90,090 | 2,490 | 962 ft | 12 | 2003 |
| 139 | Brilliance of the Seas Radiance Class | Royal Caribbean | 90,090 | 2,112 | 962 ft | 13 | 2002 |
| 140 | Jewel of the Seas Radiance Class | Royal Caribbean | 90,090 | 2,112 | 962 ft | 12 | 2004 |
| 141 | Queen Victoria Vista Class (Cunard) | Cunard | 90,049 | 2,061 | 964 ft | 12 | 2007 |
| 142 | Carnival Miracle Spirit Class | Carnival Cruise Line | 88,500 | 2,124 | 963 ft | 12 | 2004 |
| 143 | Carnival Legend Spirit Class | Carnival Cruise Line | 88,500 | 2,124 | 963 ft | 12 | 2002 |
| 144 | Carnival Spirit Spirit Class | Carnival Cruise Line | 88,500 | 2,124 | 963 ft | 12 | 2001 |
| 145 | Carnival Pride Spirit Class | Carnival Cruise Line | 88,500 | 2,124 | 963 ft | 12 | 2002 |
| 146 | Nieuw Amsterdam Signature Class | Holland America Line | 86,700 | 2,106 | 936 ft | 11 | 2010 |
| 147 | Eurodam Signature Class | Holland America Line | 86,273 | 2,104 | 935 ft | 11 | 2008 |
| 148 | Margaritaville at Sea Islander Former Costa Atlantica | Margaritaville at Sea | 85,619 | 2,114 | 960 ft | 12 | 2000 |
| 149 | Disney Wonder Magic Class | Disney Cruise Line | 84,130 | 1,750 | 964 ft | 11 | 1999 |
| 150 | Disney Magic Magic Class | Disney Cruise Line | 83,338 | 1,750 | 964 ft | 11 | 1998 |
| 151 | Enchantment of the Seas Vision Class | Royal Caribbean | 82,910 | 2,252 | 989 ft | 11 | 1997 |
| 152 | Noordam Vista Class | Holland America Line | 82,500 | 1,916 | 936 ft | 11 | 2006 |
| 153 | Oosterdam Vista Class | Holland America Line | 82,305 | 1,964 | 936 ft | 11 | 2003 |
| 154 | Westerdam Vista Class | Holland America Line | 82,305 | 1,964 | 936 ft | 11 | 2004 |
| 155 | Zuiderdam Vista Class | Holland America Line | 81,769 | 1,916 | 935 ft | 11 | 2002 |
| 156 | Pride of America Pride of America Class | Norwegian Cruise Line | 80,439 | 2,186 | 920 ft | 14 | 2005 |
| 157 | Rhapsody of the Seas Vision Class | Royal Caribbean | 78,491 | 2,000 | 915 ft | 12 | 1997 |
| 158 | Vision of the Seas Vision Class | Royal Caribbean | 78,340 | 2,050 | 915 ft | 12 | 1998 |
| 159 | Norwegian Sun Sun Class | Norwegian Cruise Line | 78,309 | 1,976 | 848 ft | 13 | 2001 |
| 160 | Norwegian Sky Sun Class | Norwegian Cruise Line | 77,104 | 2,004 | 848 ft | 13 | 1999 |
| 161 | Norwegian Spirit Leo Class | Norwegian Cruise Line | 75,904 | 1,972 | 879 ft | 12 | 1998 |
| 162 | Grandeur of the Seas Vision Class | Royal Caribbean | 73,817 | 1,950 | 915 ft | 12 | 1996 |
| 163 | Carnival Paradise Fantasy Class | Carnival Cruise Line | 71,925 | 2,124 | 855 ft | 11 | 1998 |
| 164 | Carnival Elation Fantasy Class | Carnival Cruise Line | 71,909 | 2,190 | 855 ft | 10 | 1998 |
| 165 | Oceania Allura Allura Class | Oceania Cruises | 67,700 | 1,200 | 791 ft | 11 | 2025 |
| 166 | Oceania Vista Allura Class | Oceania Cruises | 67,000 | 1,200 | 791 ft | 11 | 2023 |
| 167 | Oceania Riviera Oceania Class | Oceania Cruises | 66,172 | 1,250 | 785 ft | 11 | 2012 |
| 168 | Oceania Marina Oceania Class | Oceania Cruises | 66,084 | 1,250 | 782 ft | 11 | 2011 |
| 169 | MSC Lirica Lirica Class | MSC Cruises | 65,591 | 2,679 | 902 ft | 9 | 2003 |
| 170 | MSC Opera Lirica Class | MSC Cruises | 65,591 | 2,679 | 902 ft | 9 | 2004 |
| 171 | MSC Sinfonia Lirica Class | MSC Cruises | 65,542 | 2,646 | 902 ft | 9 | 2002 |
| 172 | MSC Armonia Lirica Class | MSC Cruises | 65,541 | 2,679 | 902 ft | 9 | 2001 |
| 173 | Volendam R-Class | Holland America Line | 63,000 | 1,432 | 780 ft | 10 | 1999 |
| 174 | Zaandam R-Class | Holland America Line | 61,396 | 1,432 | 780 ft | 10 | 2000 |
| 175 | Seven Seas Grandeur Explorer Class | Regent Seven Seas Cruises | 56,199 | 746 | 735 ft | 14 | 2023 |
| 176 | Seven Seas Splendor Explorer Class | Regent Seven Seas Cruises | 56,182 | 746 | 733 ft | 10 | 2020 |
| 177 | Seven Seas Explorer Explorer Class | Regent Seven Seas Cruises | 55,254 | 750 | 734 ft | 10 | 2016 |
| 178 | Silver Nova Evolution Class | Silversea Cruises | 54,700 | 728 | 801 ft | 9 | 2023 |
| 179 | Silver Ray Evolution Class | Silversea Cruises | 54,700 | 728 | 801 ft | 9 | 2024 |
| 180 | Viking Vela Viking Longship (Vela class) | Viking Ocean Cruises | 54,300 | 998 | 784 ft | 10 | 2024 |
| 181 | Viking Vesta Viking Longship (Vela class) | Viking Ocean Cruises | 54,300 | 998 | 784 ft | 10 | 2025 |
| 182 | Viking Mira Viking Longship (Vela class) | Viking Ocean Cruises | 54,300 | 998 | 784 ft | 10 | 2026 |
| 183 | Margaritaville at Sea Paradise Former Costa Classica | Margaritaville at Sea | 52,926 | 1,308 | 722 ft | 14 | 1991 |
| 184 | Seven Seas Mariner Mistral Class | Regent Seven Seas Cruises | 48,075 | 700 | 709 ft | 8 | 2001 |
| 185 | Viking Star Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2015 |
| 186 | Viking Sea Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2016 |
| 187 | Viking Sky Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2017 |
| 188 | Viking Orion Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2018 |
| 189 | Viking Jupiter Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2019 |
| 190 | Viking Venus Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2021 |
| 191 | Viking Mars Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2022 |
| 192 | Viking Neptune Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2022 |
| 193 | Viking Saturn Viking Longship | Viking Ocean Cruises | 47,842 | 930 | 748 ft | 10 | 2023 |
| 194 | Seven Seas Voyager Voyager Class | Regent Seven Seas Cruises | 42,363 | 698 | 677 ft | 12 | 2003 |
| 195 | Seabourn Encore Encore Class | Seabourn | 41,865 | 604 | 691 ft | 12 | 2017 |
| 196 | Seabourn Ovation Encore Class | Seabourn | 41,865 | 604 | 689 ft | 12 | 2018 |
| 197 | Silver Muse Muse Class | Silversea Cruises | 40,791 | 596 | 698 ft | 11 | 2017 |
| 198 | Silver Dawn Muse Class | Silversea Cruises | 40,700 | 596 | 698 ft | 11 | 2021 |
| 199 | Silver Moon Muse Class | Silversea Cruises | 40,700 | 596 | 698 ft | 11 | 2020 |
| 200 | Silver Spirit Spirit Class | Silversea Cruises | 39,519 | 608 | 692 ft | 12 | 2009 |
| 201 | Seabourn Quest Odyssey Class | Seabourn | 32,348 | 450 | 650 ft | 11 | 2011 |
| 202 | Oceania Nautica Regatta Class (former R-class) | Oceania Cruises | 30,277 | 684 | 594 ft | 9 | 2000 |
| 203 | Oceania Insignia Regatta Class (former R-class) | Oceania Cruises | 30,277 | 684 | 592 ft | 9 | 1998 |
| 204 | Oceania Sirena Regatta Class (former R-class) | Oceania Cruises | 30,277 | 684 | 594 ft | 9 | 1999 |
| 205 | Viking Octantis Viking Expedition ship | Viking Ocean Cruises | 30,150 | 378 | 666 ft | 7 | 2022 |
| 206 | Viking Polaris Viking Expedition ship | Viking Ocean Cruises | 30,150 | 378 | 666 ft | 7 | 2022 |
| 207 | Silver Whisper Whisper Class | Silversea Cruises | 28,258 | 388 | 610 ft | 10 | 2001 |
| 208 | Silver Shadow Shadow Class | Silversea Cruises | 28,258 | 388 | 610 ft | 10 | 2000 |
| 209 | Seabourn Pursuit Expedition ship | Seabourn | 23,615 | 264 | 557 ft | 9 | 2023 |
| 210 | Seabourn Venture Expedition ship | Seabourn | 23,000 | 264 | 564 ft | 9 | 2022 |
| 211 | Silver Endeavour Expedition ship (PC6) | Silversea Cruises | 20,449 | 200 | 540 ft | 10 | 2022 |
| 212 | Silver Cloud Expedition ship | Silversea Cruises | 16,800 | 254 | 514 ft | 6 | 1994 |
| 213 | Silver Wind Expedition ship | Silversea Cruises | 16,800 | 274 | 512 ft | 7 | 1995 |
| 214 | Silver Origin Galápagos expedition ship | Silversea Cruises | 5,800 | 100 | 361 ft | 6 | 2022 |
The biggest ship on every cruise line
| Cruise line | Biggest ship | Gross tons | Guests |
|---|---|---|---|
| Royal Caribbean | Legend of the Seas | 250,800 | 5,610 |
| MSC Cruises | MSC World America | 216,638 | 6,762 |
| Costa Cruises | Costa Toscana | 186,364 | 5,224 |
| Carnival Cruise Line | Carnival Jubilee, Carnival Celebration | 183,521 | 5,228 |
| Princess Cruises | Sun Princess, Star Princess | 177,882 | 4,300 |
| Norwegian Cruise Line | Norwegian Encore | 169,116 | 3,998 |
| Cunard | Queen Mary 2 | 149,215 | 2,695 |
| Disney Cruise Line | Disney Treasure | 144,256 | 2,492 |
| Celebrity Cruises | Celebrity Ascent, Celebrity Beyond, Celebrity Xcel | 141,420 | 3,260 |
| Virgin Voyages | Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady, Brilliant Lady | 110,000 | 2,770 |
| Margaritaville at Sea | Margaritaville at Sea Beachcomber | 102,669 | 2,702 |
| Holland America Line | Rotterdam | 99,935 | 2,668 |
| Oceania Cruises | Oceania Allura | 67,700 | 1,200 |
| Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Grandeur | 56,199 | 746 |
| Silversea Cruises | Silver Nova, Silver Ray | 54,700 | 728 |
